Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 26 | 15 | 11 | ||||
7 | 26 | 9 | 17 | ||||
8 | 41 | 24 | 17 | ||||
9 | 32 | 13 | 19 | ||||
10 | 41 | 21 | 20 | ||||
11 | 34 | 16 | 18 | ||||
12 | 36 | 21 | 15 | ||||
13 | 36 | 23 | 13 | ||||
14 | 42 | 20 | 22 | ||||
15 | 42 | 21 | 21 | ||||
16 | 42 | 21 | 21 | ||||
17 | 35 | 22 | 13 | ||||
18 | 57 | 34 | 23 | ||||
19 | 40 | 20 | 20 | ||||
20 | 57 | 27 | 30 | ||||
21 | 59 | 29 | 30 | ||||
22 | 43 | 21 | 22 | ||||
23 | 48 | 29 | 19 | ||||
24 | 52 | 23 | 29 | ||||
25 | 33 | 11 | 22 | ||||
26 | 46 | 22 | 24 | ||||
27 | 56 | 33 | 23 | ||||
28 | 38 | 14 | 24 | ||||
29 | 51 | 28 | 23 | ||||
30 | 45 | 27 | 18 | ||||
31 | 40 | 19 | 21 | ||||
32 | 45 | 23 | 22 | ||||
33 | 44 | 19 | 25 | ||||
34 | 37 | 17 | 20 | ||||
35 | 32 | 17 | 15 | ||||
36 | 32 | 16 | 16 | ||||
37 | 32 | 18 | 14 | ||||
38 | 27 | 16 | 11 | ||||
39 | 39 | 20 | 19 | ||||
40 | 36 | 20 | 16 | ||||
41 | 44 | 19 | 25 | ||||
42 | 55 | 23 | 32 | ||||
43 | 53 | 26 | 27 | ||||
44 | 44 | 16 | 28 | ||||
45 | 48 | 28 | 20 | ||||
46 | 45 | 19 | 26 | ||||
47 | 33 | 20 | 13 | ||||
48 | 49 | 19 | 30 | ||||
49 | 50 | 27 | 23 | ||||
50 | 34 | 17 | 17 | ||||
51 | 64 | 34 | 30 | ||||
52 | 47 | 22 | 25 | ||||
53 | 42 | 23 | 19 | ||||
54 | 65 | 38 | 27 | ||||
55 | 64 | 29 | 35 | ||||
56 | 39 | 19 | 20 | ||||
57 | 52 | 24 | 28 | ||||
58 | 36 | 22 | 14 | ||||
59 | 54 | 27 | 27 | ||||
60 | 34 | 21 | 13 | ||||
61 | 40 | 19 | 21 | ||||
62 | 34 | 16 | 18 | ||||
63 | 32 | 15 | 17 | ||||
64 | 48 | 24 | 24 | ||||
65 | 35 | 21 | 14 | ||||
66 | 56 | 26 | 30 | ||||
67 | 32 | 13 | 19 | ||||
68 | 24 | 10 | 14 | ||||
69 | 40 | 21 | 19 | ||||
70 | 32 | 15 | 17 | ||||
71 | 26 | 14 | 12 | ||||
72 | 24 | 7 | 17 | ||||
73 | 33 | 15 | 18 | ||||
74 | 25 | 13 | 12 | ||||
75 | 24 | 12 | 12 | ||||
76 | 280 | 137 | 143 | ||||
TOTAL | 3159 | 100% | 1580 | 0 | 1579 | 0 |
Lokasi Sukosari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pengambilan Dana Bantuan Langsung Tunai untuk Bulan Nopember 2024
- Pembagian BLT ADD Bulan Oktober 2024 Desa SUkosari sebayak 14 KPM
- Pembagian BLT ADD Bulan Oktober 2024 Desa SUkosari sebayak 14 KPM
- Pengambilan Bantuan Langsung Tunai untuk Bulan Agustus 2024
- Pengambilan BlT Dana Desa untuk Bulan Juni
- Pengambilan Bantuan Langsung Tunai untuk Bulan April 2024
- INFO GRAFIK Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024